Asgari Ücret Tutarları

     

ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Uygulandığı dönem 

      

Aylık 

Tutar (Brüt)

 
01.01.2026 - 31.12.2026   33.030.-  
01.01.2025 - 31.12.2025   26.0005,50  
01.01.2024 - 31.12.2024   20.002,50  
01.07.2023 - 31.12.2023   13.414,50.-  
01.01.2023 - 30.06.2023   10.008.-  
01.07.2022 - 31.12.2022    6.471.-  

01.01.2022 - 30.06.2022

 

5.004.-

 
01.01.2021 - 31.12.2021   3.577,50  
01.01.2020 - 31.12.2020   2.943.-  

 

>